Deelnemers Stop 2
Team | Naam | Sponsoren |
---|---|---|
1 | Folkert Koldewijn | |
Marc Remmerde | ||
2 | Glenn van Rooij | |
Robbert van der Meer | ||
3 | Menno Ringalda | |
Jeroen Kuitenbrouwer | ||
4 | Daan Boute (BEL) | icaruskitesurfshop ozone moses |
Nico Paelinck (BEL) | ozone – moses – mobile viking’s | |
5 | Mark van Dalen | |
Gerrit Renooij | Kiteoutlet.eu Kitereparatie.nl MOSES KITECH | |
6 | Hans Breur | |
Hanko Binnendijk | Versus Kiteboarding – Kcalsport.nl | |
7 | Arjan van Duijvenbode | |
Pim van der Vliet | ||
8 | Sven Van de kamp | VDK Vastgoed – Ozone |
Mariska Wildenberg | F-One – Manera | |
9 | Sander de Kok | |
Kimberley Rijsbergen | Flysurfer – Levitaz – Infexion | |
10 | Sam Aben | F-one – Manera – Pura Vida Kites |
Joris Herrewijnen | Duotone – ION | |
11 | Ivar van de Kamp | VDK Vastgoed – Ozone |
Rederick Pijls | PLKB | |
12 | Duuk van Hees | Kitekings |
Jaco van der Wal | Kitekings – Rockburger Brouwersdam | |
13 | Jis van Hees | Kitekings.nl – Ozone – HealthySeasSocks – Sinalco |
Evan Kruger | Flysurfer – Levitaz – Infexion | |
14 | ||
15 | ||
Teamloos | Naam | Sponsoren |
---|---|---|
Andre van der Puil | ||
Joost Groeneveld | ||
Stijn Mul | ||
Thijs Viking | Duotone – Viking Bookings | |
Deelnemers Stop 1
Gouden Vloot
# | Naam | Sponsoren | Stop 1 |
1 | Evan Kruger | Flysurfer – Levitaz – Infexion | 1 |
2 | Sander de Kok | 1 | |
3 | Koen Boterman | X | |
4 | Jaco van der Wal | Kitekings – kiteoutlet.eu | 1 |
5 | Marc Remmerde | 1 | |
6 | Jis van Hees | Kitekings.nl – Ozone – HealthySeasSocks – Sinalco | 1 |
7 | Sam Aben | F-one – Manera – Pura Vida Kites | 1 |
8 | Robyn Alex (GER) | ROAL-Surfing – PLKB | 1 |
9 | Jannis Maus (GER) | Flysurfer, Levitaz, Ion, Revo, Schwerelosigkite, Kite-Elements | 1 |
10 | Folkert koldewijn | 1 | |
11 | Ivar Van de Kamp | VDK Vastgoed | 1 |
12 | Florian Gruber (GER) | Flysurfer, Levitaz, Volkswagen Nutzfahrzeuge, BSR, Neilpryde, Kite Elements | 1 |
13 | Théo de Ramecourt (FRA) | FLYSURFER – LEVITAZ – SK SHAPES | 1 |
14 | Sven Van de kamp | Vdk Vastgoed | 1 |
15 | Joris Herrewijnen | Duotone – ION | 1 |
16 | Jannis Nikolakakis | F-One – Manera | 1 |
17 | Mariska Wildenberg | F-One – Manera | 1 |
Totaal | 16 |
Zilver vloot
# | Naam | Sponsoren | Stop 1 |
1 | Mark van den Berg | 1 | |
2 | Jeroen Kuitenbrouwer | X | |
3 | Hanko Binnendijk | Versus Kiteboarding – Kcalsport.nl | X |
4 | Duuk Van hees | Kitekings | 1 |
5 | Stijn Speeleveld (BEL) | 1 | |
6 | Glenn van Rooij | X | |
7 | Niels Jonk | 1 | |
8 | Menno Ringnalda | 1 | |
9 | Joost Groeneveld | 1 | |
10 | Jules van Leeuwaarden | X | |
11 | Annechien Tabak | Cabrinha | 1 |
12 | Mark van dalen | 1 | |
13 | Annelous Lammerts | Brunotti | 1 |
14 | Laurens Kesteloot (BEL) | 1 | |
15 | Gerrit Renooij | Kiteoutlet.eu Kitereparatie.nl MOSES KITECH | 1 |
16 | Mr X Leerwasser | Peter Lynn, Thobs Career Development | 1 |
17 | Chantal van Haasteren | 1 | |
Totaal | 13 |